Mann | Mann Johansen Hans |
Født | 10 Mar 1897 | Sæter, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Døpt | 19 Apr 1897 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
Død | 28 Jul 1975 | Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | ||
Gift | 27 Nov 1919 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
Far | Kristiansen Johan | F7580 Gruppe-skjema | |
Mor | Hansdatter Helene Marie | F7580 Gruppe-skjema |
Hustru | Kvinne Berntsdatter Marie |
Født | 23 Des 1900 | Harstadhagen, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Døpt | 18 Feb 1901 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
Død | 30 Apr 1973 | Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | ||
Far | Mathiasen Bernt | F4922 Gruppe-skjema | |
Mor | Kristiansdatter Anna Karine | F4922 Gruppe-skjema |
Barn 2 | Mann Kjeldsrud Johannes |
Født | 1922 | Kjeldsrud, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Død | 1933 | Brennbakkhaugen nedre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Gravlagt |
Barn 4 | Mann Kjeldsrud Asbjørn |
Født | 27 Des 1928 | Kjeldsrud, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Død | 30 Mai 1997 | Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | ||
Ektefelle | Haugelien Ingrid | F11539 | |
Gift | 1951 |
Barn 5 | Mann Kjeldsrud Johan |
Født | 13 Nov 1933 | Brennbakkhaugen nedre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Død | 29 Jul 1983 | Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | ||
Ektefelle | Stensrud Odlaug Ovidia | F11540 | |
Gift |
Barn 6 | Mann Kjeldsrud Kjell |
Født | 08 Jun 1937 | Brennbakkhaugen nedre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Død | 14 Okt 2010 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | 22 Okt 2010 | Lunde, Nordre Land, Oppland |
Ektefelle | Nystuen Solveig | F7565 | |
Gift |