| Mann | Mann Eriksen Hans |
| Født | 09 Sep 1867 | Bjørlieie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 22 Sep 1867 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 12 Jan 1931 | Gudmundstuen søndre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 19 Jan 1931 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gift | 06 Nov 1889 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Kristiansen Erik | F7903 Gruppe-skjema | |
| Mor | Hansdatter Kristine | F7903 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Nilsdatter Randine |
| Født | 26 Jan 1868 | Gudmundstuen søndre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 16 Feb 1868 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 1949 | Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Far | Pedersen Nils | F9373 Gruppe-skjema | |
| Mor | Nilsdatter Ingeborg | F9373 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Kvinne Hansdatter Emma |
| Født | 12 Jan 1890 | Askvikseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 02 Mar 1890 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 03 Nov 1980 | Løkken, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Andreasen Petter | F15362 | |
| Gift | 23 Okt 1912 | Gjøvik, Gjøvik, Oppland |
| Barn 2 | Mann Hansen Nils |
| Født | 13 Jan 1893 | Askvikseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 30 Mar 1893 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 11 Jun 1969 | Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Iversdatter Olga | F15363 | |
| Gift | 29 Mai 1917 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 3 | Mann Hansen Kristian |
| Født | 24 Feb 1895 | Askvikseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 31 Mar 1895 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 13 Apr 1975 | Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Torgersdatter Mina | F11899 | |
| Gift | ||
| Barn 4 | Mann Hansen Einar |
| Født | 07 Apr 1900 | Gudmundstuen søndre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 04 Jun 1900 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 1961 | Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt |
| Barn 5 | Kvinne Gudmundstuen Ragnhild |
| Født | 21 Feb 1902 | Gudmundstuen søndre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 13 Apr 1902 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 01 Sep 1988 | Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt |
| Barn 6 | Kvinne Gudmundstuen Ingeborg |
| Født | 07 Jan 1906 | Gudmundstuen søndre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 18 Mar 1906 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 1961 | Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt |
| Barn 7 | Mann Gudmundstuen Hans |
| Født | 24 Jul 1910 | Gudmundstuen søndre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 25 Sep 1910 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 1992 | Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Knutsen Anna Kristine | F15364 | |
| Gift | ||