| Mann | Mann Gulbrandsen Karl |
| Født | 16 Mai 1849 | Narum nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 01 Jul 1849 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 20 Mar 1910 | Narum nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 05 Apr 1910 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gift | 27 Okt 1874 [1] | Hov, Søndre Land, Oppland [1] |
| Andre ektefeller | Kristiansdatter Ingeborg Marie | F14544 | |
| Gift | 12 Des 1888 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Kristoffersen Gulbrand | F12921 Gruppe-skjema | |
| Mor | Eriksdatter Ingeborg | F12921 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Olsdatter Karoline Otilde |
| Født | 24 Okt 1855 | Hasvold, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 02 Des 1855 | Søndre Land, Oppland |
| Død | 26 Mar 1886 | Narum nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 09 Apr 1886 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Larsen Ole | F11974 Gruppe-skjema | |
| Mor | Engebretsdatter Karen | F11974 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Mann Karlsen Georg |
| Født | 27 Jul 1875 | Narum nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 19 Sep 1875 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 24 Mar 1922 | Gabrielstuen, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 07 Apr 1922 | Fluberg, Søndre Land, Oppland |
| Ektefelle | Bjørnsgård Gina | F14546 | |
| Gift | 16 Nov 1912 | Gjøvik, Gjøvik, Oppland |
| Barn 2 | Mann Karlsen Olaf |
| Født | 22 Des 1876 | Narum nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 30 Mar 1877 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 3 | Mann Karlsen Anton |
| Født | 02 Jul 1878 | Narum nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 06 Okt 1878 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 4 | Kvinne Karlsdatter Klara |
| Født | 29 Des 1879 | Narum, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 21 Mar 1880 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 12 Jan 1920 | Nordrok, Fluberg, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 27 Jan 1920 | Fluberg, Søndre Land, Oppland |
| Ektefelle | Olsen Lars | F15022 | |
| Gift | 12 Jul 1906 | Fluberg, Søndre Land, Oppland |
| Barn 5 | Mann Karlsen Julius |
| Født | 04 Nov 1881 | Narum nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 01 Jan 1882 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 6 | Mann Karlsen Maurits |
| Født | 16 Apr 1885 | Narum nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 02 Aug 1885 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |