Mann | Mann Olsen Kristian |
Født | 08 Apr 1874 | Ringelieie, Hov, Søndre Land, Oppland |
Døpt | 03 Mai 1874 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | 03 Des 1894 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Far | Hansen Ole | F11903 Gruppe-skjema | |
Mor | Nilsdatter Kari | F11903 Gruppe-skjema |
Hustru | Kvinne Hansdatter Fredrikke |
Født | 17 Jul 1871 | Lomsdalseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
Døpt | 27 Aug 1871 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Jonsen Hans | F20390 Gruppe-skjema | |
Mor | Fredriksdatter Matea | F20390 Gruppe-skjema |
Barn 1 | Mann Kristiansen Karl Marius |
Født | 17 Des 1894 | Lomsdalseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
Døpt | 12 Apr 1895 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle | Juliusdatter Julie Magdalene | F21880 | |
Gift | 17 Okt 1918 | Fluberg, Søndre Land, Oppland |
Barn 2 | Kvinne Kristiansdatter Olga |
Født | 17 Des 1896 | Bågårud, Hov, Søndre Land, Oppland |
Døpt | 21 Mar 1897 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 3 | Mann Kristiansen Hans |
Født | 29 Jan 1899 | Halmrast nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
Døpt | 30 Mar 1899 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 4 | Kvinne Kristiansdatter Margit |
Født | 27 Mai 1901 | Halmrast nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
Døpt | 14 Jul 1901 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 5 | Kvinne Kristiansdatter Anna |
Født | 03 Mar 1904 | Halmrast nordre, Hov, Søndre Land, Oppland |
Døpt | 12 Mai 1904 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |