| Mann | Mann Karlsen Karl |
| Født | 20 Apr 1839 | Struksnes, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 20 Mai 1839 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 05 Apr 1919 | Kirkeby, Gran, Oppland |
| Gravlagt | 16 Apr 1919 | Gran, Oppland |
| Gift | 29 Okt 1872 | Gran, Oppland |
| Far | Torstensen Karl | F22457 Gruppe-skjema | |
| Mor | Thomasdatter Ingeborg | F22457 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Hansdatter Marte |
| Født | 11 Feb 1849 | Brenden, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 11 Mar 1849 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 28 Feb 1900 | Kirkeby, Gran, Oppland |
| Gravlagt | 14 Mar 1900 | Gran, Oppland |
| Far | Simensen Hans | F22148 Gruppe-skjema | |
| Mor | Olsdatter Kristine | F22148 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Kvinne Karlsdatter Karoline |
| Født | 05 Jan 1873 | Sørum vestre, Gran, Oppland |
| Døpt | 16 Mar 1873 | Gran, Oppland |
| Død | 18 Okt 1942 | Bjørlien, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Olsen Torger | F14585 | |
| Gift | 11 Jul 1894 | Brandbu, Gran, Oppland |
| Barn 2 | Kvinne Karlsdatter Kristine |
| Født | 12 Aug 1874 | Sørum vestre, Gran, Oppland |
| Døpt | 20 Sep 1874 | Gran, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 3 | Mann Karlsen Hans Kristian |
| Født | 03 Apr 1876 | Sørum vestre, Gran, Oppland |
| Døpt | 16 Apr 1876 | Gran, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 4 | Mann Karlsen Hans Kristian |
| Født | 28 Mai 1878 | Kirkeby, Gran, Oppland |
| Døpt | 30 Jun 1878 | Gran, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 5 | Mann Karlsen Iver |
| Født | 28 Apr 1880 | Kirkeby, Gran, Oppland |
| Døpt | 06 Jun 1880 | Gran, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Gulbrandsdatter Anna Matilde | F15042 | |
| Gift | 10 Okt 1912 | VÃ¥r frelsers kirke, Kristiania, Oslo |
| Barn 6 | Mann Karlsen Simen Torvald |
| Født | 02 Okt 1882 | Kirkeby, Gran, Oppland |
| Døpt | 12 Nov 1882 | Gran, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |