| Mann | Mann Pedersen Erik |
| Født | 04 Mar 1842 | Lomsdalseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 25 Mar 1842 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 27 Aug 1907 | Lovisengjerdet, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 03 Sep 1907 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gift | 19 Des 1872 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Eriksen Peder | F17626 Gruppe-skjema | |
| Mor | Hansdatter Anne Marie | F17626 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Andersdatter Karen |
| Født | 07 Jan 1846 | Øksneeie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 15 Feb 1846 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Far | Johannesen Anders | F13176 Gruppe-skjema | |
| Mor | Endresdatter Anne | F13176 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Mann Eriksen Andreas |
| Født | 01 Jun 1873 | Øksneeie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 22 Jun 1873 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 2 | Kvinne Eriksdatter Marie |
| Født | 08 Jan 1875 | Haugseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 04 Apr 1875 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Johansen Karl | F8336 | |
| Gift | 19 Jun 1894 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 3 | Kvinne Eriksdatter Anne |
| Født | 10 Des 1876 | Spilhaugen, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 04 Feb 1877 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 15 Jul 1930 | Nilsestuen nedre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 21 Jul 1930 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Ektefelle | Johansen Erik | F18178 | |
| Gift | 27 Jun 1899 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Ektefelle | Svendsen Kristen | F18179 | |
| Gift | ||
| Barn 4 | Mann Eriksen Peder |
| Født | 26 Jan 1879 | Haugseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 23 Feb 1879 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Johansdatter Beate | F22208 | |
| Gift | 15 Apr 1901 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 5 | Kvinne Eriksdatter Kristine |
| Født | 21 Des 1880 | Haugseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 06 Feb 1881 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Olsen Ole | F17683 | |
| Gift | 05 Nov 1901 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 6 | Kvinne Eriksdatter Elise |
| Født | 26 Mai 1883 | Haugseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 24 Jun 1883 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Johansen Karl | F17623 | |
| Gift | 16 Apr 1942 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 7 | Kvinne Eriksdatter Gunda Karoline |
| Født | 03 Sep 1885 | Haugseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 18 Okt 1885 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Hansen Kristian | F21890 | |
| Gift | 16 Feb 1910 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 8 | Kvinne Eriksdatter Hanna |
| Født | 24 Jul 1887 | Haugseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 21 Aug 1887 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |