| Mann | Mann Kristiansen Karl |
| Født | 19 Apr 1875 | Løkenhagen, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 06 Jun 1875 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Gift | ||
| Andre ektefeller | Eriksdatter Anne Karoline | F21263 | |
| Gift | 09 Nov 1896 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Hansen Kristian | F21264 Gruppe-skjema | |
| Mor | Olsdatter Karen | F21264 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Andreasdatter Johanne Marie |
| Født | 22 Jun 1873 | Ringelieie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 14 Sep 1873 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Andre ektefeller | Martinsen Emil | F21258 | |
| Gift | 01 Nov 1901 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Johnsen Andreas | F14599 Gruppe-skjema | |
| Mor | Hansdatter Inger Matea | F14599 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Kvinne Karlsdatter Inga |
| Født | 04 Jul 1896 | Øystadeie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 16 Aug 1896 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |