| Mann | Mann Kristiansen Hans |
| Født | 13 Jul 1836 | Granumseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 31 Jul 1836 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 07 Jun 1921 | Storsveen, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 18 Jun 1921 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gift | 04 Jan 1857 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Andre ektefeller | Andersdatter Berte Marie | F20733 | |
| Gift | 02 Des 1894 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Olsen Kristian | F21624 Gruppe-skjema | |
| Mor | Hansdatter Johanne | F21624 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Kristiansdatter Anne Matea |
| Født | 09 Okt 1832 | Skeseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 28 Okt 1832 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 27 Jul 1891 | Skeseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 08 Aug 1891 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Hansen Kristian | F22931 Gruppe-skjema | |
| Mor | Johannesdatter Mari | F22931 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Mann Hansen Johan Martin |
| Født | 18 Jul 1857 | Granumseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 02 Aug 1857 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 2 | Kvinne Hansdatter Karoline |
| Født | 13 Nov 1859 | Aalterud, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 11 Des 1859 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 3 | Kvinne Hansdatter Maren |
| Født | 08 Sep 1862 | Granumseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 28 Sep 1862 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 25 Jul 1901 | Hammersborg, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 03 Aug 1901 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Ektefelle | Mathiasen August | F20193 | |
| Gift | 16 Okt 1885 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 4 | Mann Hansen Kristian |
| Født | 11 Des 1865 | Granumseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 07 Jan 1866 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 01 Aug 1918 | Dragerengen, Vestre Toten, Oppland |
| Gravlagt | 07 Aug 1918 | Ã…s, Vestre Toten, Oppland |
| Barn 5 | Mann Hansen Harald |
| Født | 16 Aug 1868 | Skeseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 20 Sep 1868 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Martinsdatter Kristine | F14965 | |
| Gift | 19 Nov 1889 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 6 | Kvinne Hansdatter Ingeborg Marie |
| Født | 16 Des 1871 | Skeseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 18 Feb 1872 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Petersen Ole | F22932 | |
| Gift | 25 Mai 1894 | Hov, Søndre Land, Oppland |