Mann | Mann Andersen Odd |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Andersen Alfred | F4607 Gruppe-skjema | |
Mor | Olufsdatter Anna | F4607 Gruppe-skjema |
Hustru | Kvinne Smedhaugen Hedvik |
Født | 02 Feb 1922 | Smedhaugen, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Død | 2002 | Dokka, Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | ||
Far | Johansen Olaus | F12593 Gruppe-skjema | |
Mor | Berntsdatter Mina | F12593 Gruppe-skjema |
Barn 5 | Mann Andersen Torgeir |
Født | 1952 | Dokka, Nordre Land, Oppland |
Død | 1953 | Dokka, Nordre Land, Oppland |
Gravlagt |