| Mann | Mann Kristiansen Karl |
| Født | 03 Mai 1873 | Granumseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 02 Jun 1873 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Gift | 31 Mai 1899 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Hansen Kristian | F21565 Gruppe-skjema | |
| Mor | Pedersdatter Karen | F21565 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Hansdatter Marie |
| Født | 29 Mar 1873 | Kolbjørnshus, Østsinni, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 09 Mai 1873 | Gaarder, Nordre Land, Oppland |
| Død | 11 Jun 1907 | Nordli, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 18 Jun 1907 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Andre ektefeller | Hansen Ole Kristian | F5627 | |
| Gift | ||
| Far | Hansen Hans | F3086 Gruppe-skjema | |
| Mor | Johansdatter Berte Marie | F3086 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Mann Karlsen Halvard |
| Født | 18 Sep 1899 | Hansestuen, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 22 Okt 1899 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 2 | Kvinne Karlsdatter Borghild Karoline |
| Født | 23 Jul 1901 | Slette, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 01 Sep 1901 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 29 Jan 1902 | Slette, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | 08 Feb 1902 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 3 | Mann Karlsen Kristen |
| Født | 28 Nov 1902 | Brurud søndre, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 04 Jan 1903 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 4 | Kvinne Karlsdatter Berta |