Mann | Mann Johansen Johannes |
Født | 08 Aug 1819 | Stadsvolleie, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Døpt | 14 Aug 1819 | Lunde, Nordre Land, Oppland |
Død | 22 Mai 1889 | Røstelien, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | 01 Jun 1889 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
Gift | 13 Jul 1845 [1] | Åmot, Nordre Land, Oppland [1] |
Far | Lennertsen Johan | F3071 Gruppe-skjema | |
Mor | Hansdatter Anne | F3071 Gruppe-skjema |
Hustru | Kvinne Olsdatter Johanne |
Født | 06 Nov 1821 | Feldeeie, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Døpt | 29 Des 1821 | Lunde, Nordre Land, Oppland |
Død | 25 Mar 1910 | Lunde gamlehjem, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | 02 Apr 1910 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
Far | Johannesen Ole | F5257 Gruppe-skjema | |
Mor | Johannesdatter Marit | F5257 Gruppe-skjema |
Barn 1 | Mann Johannesen Johan |
Barn 2 | Kvinne Johannesdatter Agnete |
Født | 23 Mar 1850 | Rustestuen, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Døpt | 26 Apr 1850 | Åmot, Nordre Land, Oppland |
Død | 1930 | Lunde pleiehjem, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Gravlagt |
Barn 3 | Mann Johannesen Ole |
Født | 02 Jan 1853 | Feldeeie, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Døpt | 23 Jan 1853 | Åmot, Nordre Land, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 4 | Mann Johannesen Mathias |
Født | 04 Mai 1855 | Feldeeie, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Døpt | 20 Mai 1855 | Lunde, Nordre Land, Oppland |
Død | 26 Apr 1941 | Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | ||
Ektefelle | Nilsdatter Matea | F9197 | |
Gift | 06 Jul 1884 | Snertingdal, Gjøvik, Oppland |
Barn 5 | Kvinne Johannesdatter Lisa |
Født | 21 Jun 1858 | Feldeeie, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Døpt | 08 Aug 1858 | Åmot, Nordre Land, Oppland |
Død | 03 Mar 1862 | Feldeeie, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | 16 Apr 1862 | Nordre Land, Oppland |
Barn 6 | Kvinne Johannesdatter Lisa |
Født | 05 Sep 1863 | Feldeeie, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Døpt | 06 Des 1863 | Åmot, Nordre Land, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |