Kjønn | Kvinne | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I33648 | DG |
Sist endret | 9 Mai 2010 |
Far | Jakobsen Johannes, f. 12 Nov 1894, Leistrud, Sør-Aurdal, Oppland , d. 19 Des 1957, Sør-Aurdal, Oppland | |
Mor | Gulbrandsdatter Gunda Marie, f. 06 Okt 1898, Johnsrud, Ringerike, Buskerud , d. 20 Des 1984, Sør-Aurdal, Oppland | |
Famile ID | F13703 | Gruppe-skjema |
Familie | Kollsgård Nils | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F14039 | Gruppe-skjema |