Kjønn | Mann | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I42732 | DG |
Sist endret | 4 Jul 2013 |
Far | Leite Arne, f. 26 Des 1899, Leitet nordre, Sør-Aurdal, Oppland , d. 30 Jan 1961, Sør-Aurdal, Oppland | |
Mor | Juvkam Olaug, f. 11 Nov 1911, Jukam nedre, Sør-Aurdal, Oppland , d. 27 Feb 2004, Sør-Aurdal, Oppland | |
Gift | 1941 | |
Famile ID | F10184 | Gruppe-skjema |
Familie | Bjørke Inga Marie | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F16688 | Gruppe-skjema |