Navn | Hansdatter Maren [1] | |
Født | 24 Apr 1822 | Øystadeie, Hov, Søndre Land, Oppland [1] |
Døpt | 12 Mai 1822 | Hov, Søndre Land, Oppland [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 14 Okt 1896 | Stadsvoll, Torpa, Nordre Land, Oppland |
Gravlagt | 20 Okt 1896 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
Person ID | I45945 | DG |
Sist endret | 5 Apr 2012 |
Far | Johansen Hans, f. Om 1793, d. 11 Jan 1871, Bertilstuen, Hov, Søndre Land, Oppland | |
Mor | Nilsdatter Marie, f. 1797, Fallseie, Hov, Søndre Land, Oppland , d. 04 Mar 1878, Volla, Hov, Søndre Land, Oppland | |
Gift | 26 Des 1817 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Famile ID | F15400 | Gruppe-skjema |
Kilder |
|