Kjønn | Mann | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I6600 | DG |
Sist endret | 13 Jun 2009 |
Far | Løvlie Kåre, f. 1929, d. 1993, Jevnaker, Oppland | |
Mor | Østby Margot | |
Famile ID | F1768 | Gruppe-skjema |
Familie 1 | Johnsen Hilde | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3449 | Gruppe-skjema |
Familie 2 | Bulling Tone | |
Famile ID | F3450 | Gruppe-skjema |