Navn | Hansdatter Karen | |
Født | 14 Okt 1809 | Koll, Torpa, Nordre Land, Oppland [1] |
Døpt | 12 Nov 1809 | Lunde, Nordre Land, Oppland [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 20 Nov 1894 | Esbjug, Nordsinni, Nordre Land, Oppland [2] |
Gravlagt | 05 Des 1894 | Haugner, Nordre Land, Oppland [2] |
Person ID | I6634 | DG |
Sist endret | 30 Jul 2012 |
Far | Eriksen Hans, f. 1777, Felde, Torpa, Nordre Land, Oppland , d. 08 Jan 1857, Koll, Torpa, Nordre Land, Oppland | |
Mor | Nilsdatter Ingeborg, f. 1793, Koll, Torpa, Nordre Land, Oppland , d. 19 Apr 1879, Koll, Torpa, Nordre Land, Oppland | |
Gift | 30 Des 1808 | Nordre Land, Oppland |
Famile ID | F3467 | Gruppe-skjema |
Familie 1 | Olsen Gulbrand, f. 1778, Esbjug, Nordsinni, Nordre Land, Oppland , d. 15 Nov 1844, Esbjug, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | |||||||
Gift | 19 Jul 1837 | Åmot, Nordre Land, Oppland [3] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F464 | Gruppe-skjema |
Familie 2 | Syversen Nils, f. 15 Apr 1816, Fossum, Torpa, Nordre Land, Oppland , d. 06 Jul 1909, Gjuve, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | |||||||
Gift | 30 Mar 1848 | Gaarder, Nordre Land, Oppland [4] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1303 | Gruppe-skjema |
Kilder |