Kjønn | Kvinne | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I71894 | DG |
Sist endret | 20 Mar 2012 |
Far | Karlsen Karl Johan, f. 24 Jan 1898, Narum nordre, Hov, Søndre Land, Oppland | |
Mor | Lauritsdatter Anna, f. 23 Sep 1895, Løkeneie, Hov, Søndre Land, Oppland | |
Gift | 23 Nov 1915 | Gjøvik, Gjøvik, Oppland |
Famile ID | F18343 | Gruppe-skjema |
Familie | Østby Nils, f. 29 Jul 1916, Østby, Hov, Søndre Land, Oppland , d. 1991, Østby, Hov, Søndre Land, Oppland | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F23071 | Gruppe-skjema |