Navn | Helgesdatter Ragnhild | |
Født | Om 1810 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 01 Des 1872 | Flatødegårdseie, Etnedal, Oppland |
Gravlagt | 15 Des 1872 | Bruflat, Etnedal, Oppland |
Person ID | I84955 | DG |
Sist endret | 9 Feb 2013 |
Familie | Olsen Nils, f. Om 1807 | |||||||||
Gift | 19 Nov 1831 | Bruflat, Etnedal, Oppland | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F24671 | Gruppe-skjema |