Kjønn | Kvinne | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I9898 | DG |
Sist endret | 11 Jan 2009 |
Far | Olsen Bernt, f. 08 Jan 1886, Sørbønsveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland , d. 29 Apr 1973, Nordre Land, Oppland | |
Mor | Andreasdatter Mathea, f. 27 Nov 1893, Harstadhagen, Torpa, Nordre Land, Oppland , d. 08 Jan 1964, Nordre Land, Oppland | |
Gift | 27 Des 1910 | Østsinni, Nordre Land, Oppland |
Famile ID | F4228 | Gruppe-skjema |
Familie | Engeli Ole, f. 13 Sep 1904, Rudssæter, Torpa, Nordre Land, Oppland , d. 16 Mai 1998, Nordre Land, Oppland | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F110 | Gruppe-skjema |