Treff 1 to 50 av 85
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 06 Okt 1853 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96520 | DG | |
| 2 | 02 Feb 1856 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96521 | DG | |
| 3 | 17 Mar 1852 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96519 | DG | |
| 4 | 12 Feb 1838 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I63903 | DG | |
| 5 | 06 Mar 1885 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I88850 | DG | |
| 6 | 15 Des 1893 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I88843 | DG | |
| 7 | 01 Jan 1835 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I63902 | DG | |
| 8 | 06 Nov 1825 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I63900 | DG | |
| 9 | 16 Jun 1828 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I63899 | DG | |
| 10 | 24 Feb 1831 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I63901 | DG | |
| 11 | 20 Des 1887 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I88849 | DG | |
| 12 | I3436 | DG | |||
| 13 | 18 Feb 1909 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I79507 | DG | |
| 14 | 24 Des 1901 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I79517 | DG | |
| 15 | I88628 | DG | |||
| 16 | I79520 | DG | |||
| 17 | I88627 | DG | |||
| 18 | I79519 | DG | |||
| 19 | I42874 | DG | |||
| 20 | 21 Mai 1904 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I79518 | DG | |
| 21 | I42486 | DG | |||
| 22 | 30 Jan 1908 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I88626 | DG | |
| 23 | 30 Aug 1873 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I41040 | DG | |
| 24 | 02 Feb 1865 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I64880 | DG | |
| 25 | 19 Jul 1870 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I41043 | DG | |
| 26 | 30 Des 1841 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I70447 | DG | |
| 27 | 01 Aug 1844 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I70457 | DG | |
| 28 | 15 Des 1843 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I100498 | DG | |
| 29 | 28 Nov 1846 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I100496 | DG | |
| 30 | 26 Feb 1832 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96590 | DG | |
| 31 | 21 Aug 1834 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I99929 | DG | |
| 32 | 01 Okt 1832 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I100540 | DG | |
| 33 | 28 Des 1836 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I100538 | DG | |
| 34 | 18 Feb 1846 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I25656 | DG | |
| 35 | 1802 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I101008 | DG | |
| 36 | 09 Aug 1895 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I79514 | DG | |
| 37 | 08 Feb 1888 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I91779 | DG | |
| 38 | 09 Sep 1899 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I79516 | DG | |
| 39 | 07 Mai 1897 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I79515 | DG | |
| 40 | I79509 | DG | |||
| 41 | 11 Sep 1933 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I79508 | DG | |
| 42 | I79512 | DG | |||
| 43 | I79511 | DG | |||
| 44 | I79510 | DG | |||
| 45 | 01 Okt 1852 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96510 | DG | |
| 46 | 22 Mai 1844 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96506 | DG | |
| 47 | 09 Feb 1846 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96507 | DG | |
| 48 | 11 Jul 1855 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96511 | DG | |
| 49 | 1796 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96497 | DG | |
| 50 | 15 Jan 1848 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96508 | DG | |
Treff 1 to 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 13 Mai 1965 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I88391 | DG | |
| 2 | 07 Apr 1916 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I63902 | DG | |
| 3 | 05 Jan 1935 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I25804 | DG | |
| 4 | 20 Apr 1836 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I100540 | DG | |
| 5 | 21 Aug 1898 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I25803 | DG | |
| 6 | 16 Okt 1950 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I79513 | DG | |
| 7 | 18 Apr 1908 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I70448 | DG | |
| 8 | 09 Jan 1864 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I43903 | DG | |
| 9 | 1935 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I43875 | DG | |
| 10 | 18 Mai 1850 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I96502 | DG | |
| 11 | 1794 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I79072 | DG | |
| 12 | 1936 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I70652 | DG | |
| 13 | 09 Jan 1960 | Bergsbakken, Etnedal, Oppland | I70451 | DG | |