Treff 1 to 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Berntsen Asmund | 31 Des 1893 | Bjerkehagen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I19574 | DG |
2 | Hagen Arne Erling | I39318 | DG | ||
3 | Hagen Grete | I39321 | DG | ||
4 | Hagen Helge Arild | I39315 | DG | ||
5 | Hagen Inger Berit | I39316 | DG | ||
6 | Hagen Karin | I39322 | DG | ||
7 | Hagen Marit | I39320 | DG | ||
8 | Hagen Odd Erik | I39319 | DG | ||
9 | Hagen Synnøve | I39323 | DG | ||
10 | Hagen Åse Margot | I39317 | DG | ||
11 | Heiberg Karen | 28 Mar 1911 | Bjerkehagen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I75298 | DG |
12 | Jakobsdatter Aslaug | 18 Apr 1909 | Bjerkehagen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I75294 | DG |
13 | Johannesdatter Dina | 03 Feb 1901 | Bjerkehagen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I31494 | DG |
Treff 1 to 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | Tre | ||
1 | Heiberg Karen | 07 Apr 1911 | Bjerkehagen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I75298 | DG |
Treff 1 to 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Amundsen Hans Andreas | 19 Okt 1948 | Bjerkehagen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I17893 | DG |
2 | Hansen Johannes | 09 Des 1907 | Bjerkehagen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I15273 | DG |
3 | Heiberg Karen | 07 Apr 1911 | Bjerkehagen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I75298 | DG |
4 | Martinsdatter Anna | 08 Jul 1958 | Bjerkehagen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I23861 | DG |