Treff 1 to 33 av 33
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 27 Jan 1841 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I63904 | DG | |
| 2 | 20 Jul 1847 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I63905 | DG | |
| 3 | 08 Feb 1862 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I25796 | DG | |
| 4 | 17 Apr 1837 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29308 | DG | |
| 5 | 29 Mar 1826 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29309 | DG | |
| 6 | 13 Jan 1830 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29306 | DG | |
| 7 | 15 Sep 1835 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29293 | DG | |
| 8 | 10 Aug 1827 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29305 | DG | |
| 9 | 11 Aug 1832 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29307 | DG | |
| 10 | 08 Feb 1868 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I80228 | DG | |
| 11 | 04 Okt 1869 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29292 | DG | |
| 12 | 1806 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29315 | DG | |
| 13 | 12 Des 1788 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29319 | DG | |
| 14 | 1792 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29320 | DG | |
| 15 | 1804 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29314 | DG | |
| 16 | 09 Feb 1867 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I80219 | DG | |
| 17 | 05 Mar 1838 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I80129 | DG | |
| 18 | 03 Aug 1815 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29313 | DG | |
| 19 | 1793 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29322 | DG | |
| 20 | 1795 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29316 | DG | |
| 21 | 26 Mai 1812 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29311 | DG | |
| 22 | 27 Mar 1809 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29310 | DG | |
| 23 | 1861 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I63910 | DG | |
| 24 | 24 Okt 1847 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I80204 | DG | |
| 25 | 05 Mar 1870 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I63911 | DG | |
| 26 | 1854 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I63907 | DG | |
| 27 | 22 Jul 1871 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I80231 | DG | |
| 28 | 1856 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I63908 | DG | |
| 29 | 22 Jul 1871 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I80230 | DG | |
| 30 | 1864 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I63909 | DG | |
| 31 | 1852 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I63906 | DG | |
| 32 | 23 Feb 1849 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I80205 | DG | |
| 33 | 23 Apr 1887 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I70616 | DG | |
Treff 1 to 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 23 Jul 1871 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I80231 | DG | |
Treff 1 to 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 04 Aug 1868 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I63904 | DG | |
| 2 | 1793 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29321 | DG | |
| 3 | 11 Nov 1816 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I23952 | DG | |
| 4 | 24 Apr 1887 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I70615 | DG | |
| 5 | 10 Mai 1840 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29304 | DG | |
| 6 | 1792 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29318 | DG | |
| 7 | 1799 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29320 | DG | |
| 8 | 02 Aug 1880 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I29314 | DG | |
| 9 | 23 Jul 1871 | Granumsbergene, Etnedal, Oppland | I80231 | DG | |