Treff 1 to 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | I73498 | DG | |||
| 2 | I73191 | DG | |||
| 3 | I73190 | DG | |||
| 4 | I73402 | DG | |||
| 5 | I73314 | DG | |||
| 6 | I72932 | DG | |||
| 7 | I47897 | DG | |||
| 8 | 03 Jan 1928 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I47895 | DG | |
| 9 | I47896 | DG | |||
| 10 | 24 Mar 1890 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I71052 | DG | |
| 11 | 22 Feb 1898 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I47893 | DG | |
| 12 | 20 Feb 1893 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I47891 | DG | |
| 13 | 16 Des 1889 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I19997 | DG | |
| 14 | 08 Jan 1896 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I47892 | DG | |
| 15 | 30 Jun 1881 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I65124 | DG | |
| 16 | 02 Jan 1891 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I35711 | DG | |
| 17 | 01 Okt 1872 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I35708 | DG | |
| 18 | 13 Mai 1885 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I35710 | DG | |
| 19 | 28 Nov 1875 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I35709 | DG | |
| 20 | 22 Apr 1884 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I65274 | DG | |
| 21 | 16 Sep 1878 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I35703 | DG | |
| 22 | 02 Nov 1903 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I46227 | DG | |
Treff 1 to 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 10 Nov 1923 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I10163 | DG | |
| 2 | 17 Des 1877 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I26892 | DG | |
| 3 | 03 Des 1875 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I67236 | DG | |
| 4 | 22 Apr 1908 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I35704 | DG | |
| 5 | 03 Feb 1887 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I65124 | DG | |
| 6 | 22 Apr 1884 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I65274 | DG | |
| 7 | 22 Des 1903 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I46227 | DG | |
| 8 | 28 Jan 1872 | Haga, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I38076 | DG | |