Treff 1 to 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Arnesdatter Berit | 24 Jan 1900 | Hagali, Vestre Slidre, Oppland | I92532 | DG |
2 | Arnesdatter Borghild | 24 Jan 1895 | Hagali, Vestre Slidre, Oppland | I92530 | DG |
3 | Arnesen Eivind | 04 Okt 1897 | Hagali, Vestre Slidre, Oppland | I92531 | DG |
4 | Grøndahl Ingeborg | I92535 | DG | ||
5 | Grøndahl Ola | 04 Sep 1904 | Hagali, Vestre Slidre, Oppland | I92534 | DG |
Treff 1 to 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Andersdatter Kari | 21 Mai 1915 | Hagali, Vestre Slidre, Oppland | I92533 | DG |
2 | Arnesen Eivind | 1954 | Hagali, Vestre Slidre, Oppland | I92531 | DG |
3 | Knutsen Arne | 21 Mar 1953 | Hagali, Vestre Slidre, Oppland | I90498 | DG |
4 | Torgersdatter Berit | 13 Feb 1900 | Hagali, Vestre Slidre, Oppland | I92529 | DG |