Treff 1 to 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 13 Jan 1876 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I37153 | DG | |
| 2 | I73352 | DG | |||
| 3 | I73095 | DG | |||
| 4 | I73167 | DG | |||
| 5 | 01 Jul 1914 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I43109 | DG | |
| 6 | I53075 | DG | |||
| 7 | 1806 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I14734 | DG | |
| 8 | 21 Sep 1810 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I14735 | DG | |
| 9 | 13 Feb 1792 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I6886 | DG | |
| 10 | 18 Apr 1900 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I66424 | DG | |
Treff 1 to 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 29 Okt 1839 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I27490 | DG | |
| 2 | 01 Apr 1892 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I10671 | DG | |
| 3 | 30 Jul 1909 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I53074 | DG | |
| 4 | 21 Aug 1888 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I46074 | DG | |
| 5 | 14 Jul 1826 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I14735 | DG | |
| 6 | 27 Okt 1885 | Hagenborg, Fluberg, Søndre Land, Oppland | I40310 | DG | |