Treff 1 to 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | I52178 | DG | |||
| 2 | I58771 | DG | |||
| 3 | I59536 | DG | |||
| 4 | 14 Okt 1914 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I59535 | DG | |
| 5 | I83757 | DG | |||
| 6 | 01 Jan 1912 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I83721 | DG | |
| 7 | 27 Jan 1895 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I58997 | DG | |
| 8 | 22 Apr 1873 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I58965 | DG | |
| 9 | 24 Jan 1875 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I58966 | DG | |
| 10 | 04 Jan 1877 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I58967 | DG | |
| 11 | 18 Jul 1892 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I83720 | DG | |
| 12 | 20 Jan 1836 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I49534 | DG | |
| 13 | 27 Des 1858 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I63081 | DG | |
| 14 | 18 Mai 1856 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I63080 | DG | |
| 15 | 26 Mai 1847 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I60385 | DG | |
| 16 | 01 Mai 1842 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I60384 | DG | |
| 17 | 06 Sep 1839 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I60383 | DG | |
Treff 1 to 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 06 Jan 1912 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I83721 | DG | |
Treff 1 to 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 03 Aug 2001 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I59535 | DG | |
| 2 | 23 Jan 1912 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I83721 | DG | |
| 3 | 10 Feb 1895 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I53044 | DG | |
| 4 | 14 Okt 1919 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I58997 | DG | |
| 5 | 13 Okt 1926 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I58998 | DG | |
| 6 | 07 Des 1849 | Haugebråten, Sør-Aurdal, Oppland | I60385 | DG | |