Treff 1 to 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | I59738 | DG | |||
| 2 | I15843 | DG | |||
| 3 | I59737 | DG | |||
| 4 | 10 Des 1874 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I8426 | DG | |
| 5 | 06 Aug 1904 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I60238 | DG | |
| 6 | 06 Okt 1859 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5602 | DG | |
| 7 | 07 Des 1861 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5603 | DG | |
| 8 | 19 Sep 1880 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I10779 | DG | |
| 9 | 22 Mai 1874 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3942 | DG | |
| 10 | 22 Mai 1876 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3943 | DG | |
| 11 | 26 Sep 1872 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3941 | DG | |
| 12 | 07 Des 1866 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I9693 | DG | |
| 13 | 02 Sep 1864 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I9692 | DG | |
| 14 | 1798 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5595 | DG | |
| 15 | 1800 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I10271 | DG | |
| 16 | 1805 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5596 | DG | |
| 17 | 22 Mai 1825 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5587 | DG | |
| 18 | 20 Jul 1839 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3946 | DG | |
| 19 | 19 Mai 1834 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5598 | DG | |
| 20 | 30 Mar 1832 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5589 | DG | |
| 21 | 21 Mar 1837 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5599 | DG | |
| 22 | 13 Mar 1827 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5572 | DG | |
| 23 | 30 Sep 1842 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5600 | DG | |
| 24 | 1797 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5594 | DG | |
| 25 | 1801 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5585 | DG | |
| 26 | 08 Jan 1830 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5588 | DG | |
Treff 1 to 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1801 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5575 | DG | |
| 2 | 03 Aug 1985 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I59736 | DG | |
| 3 | 28 Okt 1899 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5573 | DG | |
| 4 | 20 Apr 1889 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5603 | DG | |
| 5 | 10 Mai 1859 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5586 | DG | |
| 6 | 30 Des 1891 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3941 | DG | |
| 7 | 1798 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5595 | DG | |
| 8 | 1806 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I10271 | DG | |
| 9 | 18 Mai 1848 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I4014 | DG | |
| 10 | 10 Nov 1897 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5572 | DG | |
| 11 | 1797 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5594 | DG | |
| 12 | 16 Mai 1838 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5591 | DG | |
| 13 | 24 Sep 1852 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I5585 | DG | |
| 14 | 02 Okt 1989 | Kampedokken, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I42150 | DG | |