Treff 1 to 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Andersdatter Berte Marie | 1802 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I78617 | DG |
2 | Andersen Svend | 1798 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I10360 | DG |
3 | Arnesdatter Randine | 17 Des 1854 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I11479 | DG |
4 | Eriksdatter Anne | 1784 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I4003 | DG |
5 | Eriksdatter Mari | 1786 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I2860 | DG |
6 | Eriksen Amund | Nov 1782 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I4005 | DG |
7 | Eriksen Ole | Jan 1790 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I4004 | DG |
8 | Foss Helge Olsen | 05 Sep 1898 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I9054 | DG |
9 | Hansdatter Berit | 1756 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I11247 | DG |
10 | Hansdatter Berte Andrine | 14 Jan 1857 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I19513 | DG |
11 | Martinsdatter Olava | 03 Aug 1872 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I10001 | DG |
12 | Nilsdatter Nikoline Gunhilde | 26 Feb 1855 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I2645 | DG |
Treff 1 to 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Andersen Svend | 1801 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I10360 | DG |
2 | Endresdatter Anne | 25 Mai 1822 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I4929 | DG |
3 | Eriksdatter Berit | 1826 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I47976 | DG |
4 | Eriksen Ole | 26 Sep 1790 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I4004 | DG |
5 | Hansdatter Mari | 11 Jun 1878 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I131 | DG |
6 | Olsdatter Anne Karine | 04 Feb 1880 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I6923 | DG |
7 | Olsen Anders | 10 Jun 1815 | Kapperudeie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I4010 | DG |