Treff 1 to 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 16 Okt 1924 | Målselv, Troms | I58740 | DG | |
| 2 | I9782 | DG | |||
| 3 | 06 Feb 1860 | Målselv, Troms | I62736 | DG | |
Treff 1 to 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 26 Aug 1900 | Målselv, Troms | I62744 | DG | |
| 2 | 22 Jul 1888 | Målselv, Troms | I62735 | DG | |
| 3 | 11 Sep 1892 | Målselv, Troms | I62741 | DG | |
| 4 | 24 Aug 1890 | Målselv, Troms | I62740 | DG | |
| 5 | 04 Okt 1886 | Målselv, Troms | I62739 | DG | |
| 6 | 26 Aug 1894 | Målselv, Troms | I62742 | DG | |
| 7 | 02 Aug 1896 | Målselv, Troms | I62743 | DG | |
| 8 | 12 Jul 1885 | Målselv, Troms | I62737 | DG | |
| 9 | 14 Sep 1902 | Målselv, Troms | I62745 | DG | |
| 10 | 26 Jul 1874 | Målselv, Troms | I32749 | DG | |
| 11 | 31 Jul 1892 | Målselv, Troms | I47710 | DG | |
| 12 | 31 Jul 1892 | Målselv, Troms | I47709 | DG | |
| 13 | 26 Des 1885 | Målselv, Troms | I47707 | DG | |
| 14 | 28 Apr 1901 | Målselv, Troms | I47711 | DG | |
Treff 1 to 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 29 Sep 1960 | Målselv, Troms | I62739 | DG | |
| 2 | 23 Jun 1971 | Målselv, Troms | I62742 | DG | |
| 3 | 27 Jan 1970 | Målselv, Troms | I62743 | DG | |
| 4 | 23 Sep 1959 | Målselv, Troms | I47707 | DG | |
Treff 1 to 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 10 Mai 1899 | Målselv, Troms | I62746 | DG | |
| 2 | 07 Okt 1960 | Målselv, Troms | I62739 | DG | |
| 3 | 29 Jun 1971 | Målselv, Troms | I62742 | DG | |
| 4 | 03 Feb 1970 | Målselv, Troms | I62743 | DG | |
| 5 | 26 Feb 1902 | Målselv, Troms | I62737 | DG | |
| 6 | 25 Nov 1911 | Målselv, Troms | I62745 | DG | |
| 7 | 30 Sep 1959 | Målselv, Troms | I47707 | DG | |
Treff 1 to 3 av 3
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Engebretsen / Karenusdatter | 04 Okt 1884 | Målselv, Troms | F21745 | DG |
| 2 | Jonsen / Pettersdatter | 09 Jan 1874 | Målselv, Troms | F7883 | DG |
| 3 | Pettersen / Larsdatter | 24 Jul 1885 | Målselv, Troms | F7884 | DG |