Treff 1 to 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 09 Feb 1817 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I55530 | DG | |
| 2 | 08 Sep 1831 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I49794 | DG | |
| 3 | 11 Jan 1813 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I55529 | DG | |
| 4 | 06 Sep 1821 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I55531 | DG | |
| 5 | 25 Sep 1824 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I55532 | DG | |
| 6 | 02 Nov 1893 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I44990 | DG | |
| 7 | 24 Mai 1897 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I38304 | DG | |
| 8 | 15 Aug 1863 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I8187 | DG | |
| 9 | 14 Des 1865 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I69696 | DG | |
| 10 | 06 Jun 1869 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I82438 | DG | |
| 11 | 15 Mar 1872 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I82439 | DG | |
| 12 | 26 Des 1878 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I82441 | DG | |
| 13 | 17 Apr 1881 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I82442 | DG | |
| 14 | 15 Okt 1875 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I82440 | DG | |
| 15 | 20 Sep 1884 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I82443 | DG | |
| 16 | I44845 | DG | |||
| 17 | I44992 | DG | |||
| 18 | I44991 | DG | |||
| 19 | I44993 | DG | |||
| 20 | 15 Nov 1904 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I83843 | DG | |
Treff 1 to 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 20 Feb 1818 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I55530 | DG | |
| 2 | 1943 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I33085 | DG | |
| 3 | 1945 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I44984 | DG | |
| 4 | 10 Mar 1851 | Myre, Sør-Aurdal, Oppland | I55527 | DG | |