Treff 1 to 45 av 45
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 14 Apr 1855 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I64038 | DG | |
| 2 | 16 Jun 1862 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I64040 | DG | |
| 3 | 24 Jul 1860 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I64043 | DG | |
| 4 | 24 Jan 1865 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I64042 | DG | |
| 5 | 04 Jun 1871 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I47667 | DG | |
| 6 | 20 Jul 1868 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I47676 | DG | |
| 7 | 29 Aug 1859 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I47674 | DG | |
| 8 | 29 Aug 1863 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I75692 | DG | |
| 9 | 01 Jul 1857 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I47675 | DG | |
| 10 | 14 Jul 1865 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I47673 | DG | |
| 11 | 01 Jun 1889 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I71100 | DG | |
| 12 | 1786 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I36833 | DG | |
| 13 | 1766 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I48838 | DG | |
| 14 | 1766 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I48837 | DG | |
| 15 | 1764 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I48836 | DG | |
| 16 | 1783 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I36834 | DG | |
| 17 | 1791 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I30337 | DG | |
| 18 | 17 Des 1875 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65358 | DG | |
| 19 | 15 Apr 1859 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65064 | DG | |
| 20 | 06 Feb 1837 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65060 | DG | |
| 21 | 28 Aug 1882 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I64037 | DG | |
| 22 | 30 Jan 1861 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65390 | DG | |
| 23 | 30 Jan 1861 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I61690 | DG | |
| 24 | 07 Des 1892 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I67675 | DG | |
| 25 | 14 Jan 1899 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I67676 | DG | |
| 26 | 02 Feb 1891 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I67674 | DG | |
| 27 | 24 Feb 1895 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I67671 | DG | |
| 28 | 16 Mar 1888 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I66611 | DG | |
| 29 | 07 Mar 1898 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I66615 | DG | |
| 30 | 05 Jan 1894 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I66613 | DG | |
| 31 | Nov 1793 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I14007 | DG | |
| 32 | 27 Okt 1889 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I57571 | DG | |
| 33 | 23 Jan 1896 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I66614 | DG | |
| 34 | 28 Des 1891 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I66612 | DG | |
| 35 | 26 Sep 1874 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65448 | DG | |
| 36 | 04 Sep 1857 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I66116 | DG | |
| 37 | 21 Aug 1825 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65441 | DG | |
| 38 | 23 Sep 1895 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I73433 | DG | |
| 39 | 30 Mai 1892 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I64941 | DG | |
| 40 | 25 Des 1877 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65400 | DG | |
| 41 | 30 Jan 1810 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I45586 | DG | |
| 42 | 02 Jan 1882 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65644 | DG | |
| 43 | 04 Feb 1863 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I19670 | DG | |
| 44 | 1760 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I67026 | DG | |
| 45 | 07 Feb 1888 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I72540 | DG | |
Treff 1 to 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 02 Jan 1882 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65644 | DG | |
Treff 1 to 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 26 Mai 1864 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I75692 | DG | |
| 2 | 18 Jan 1864 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I47675 | DG | |
| 3 | 14 Feb 1863 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65353 | DG | |
| 4 | 09 Feb 1878 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65056 | DG | |
| 5 | 12 Mar 1877 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65059 | DG | |
| 6 | 23 Feb 1877 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65349 | DG | |
| 7 | 05 Jan 1882 | Rudseie, Hov, Søndre Land, Oppland | I65644 | DG | |