Treff 1 to 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Haraldsdatter Jøren | 28 Mar 1869 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I91269 | DG |
2 | Haraldsdatter Kristine | 07 Apr 1873 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101228 | DG |
3 | Haraldsdatter Kristine | 10 Mai 1877 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101230 | DG |
4 | Haraldsen Jul | 08 Sep 1874 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101229 | DG |
5 | Haraldsen Knut | 23 Mai 1871 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101227 | DG |
6 | Haraldsen Nils | 01 Sep 1885 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101231 | DG |
7 | Sebu Anna | I101233 | DG | ||
8 | Sebu Borghild | 01 Des 1908 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101234 | DG |
9 | Sebu Einar | 13 Aug 1917 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101238 | DG |
10 | Sebu Hallvar | 04 Nov 1912 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101236 | DG |
11 | Sebu Hallvard | 18 Jul 1903 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101232 | DG |
12 | Sebu Marit | 09 Feb 1915 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101237 | DG |
13 | Sebu Nils | 28 Nov 1910 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101235 | DG |
Treff 1 to 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Haraldsdatter Kristine | 16 Aug 1873 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101228 | DG |
2 | Haraldsdatter Kristine | 19 Nov 1878 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101230 | DG |
3 | Haraldsen Nils | 21 Nov 1892 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101231 | DG |
4 | Henriksen Harald | 23 Jan 1915 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I97092 | DG |
5 | Knutsdatter Anne | 19 Jun 1915 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I100023 | DG |
6 | Sebu Hallvard | 28 Nov 1908 | Sebuvollen, Nord-Aurdal, Oppland | I101232 | DG |