Treff 1 to 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Hansdatter Gunhild Matea | 20 Sep 1844 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I77107 | DG |
2 | Hansdatter Helene | 04 Sep 1834 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I77104 | DG |
3 | Hansdatter Ingeborg Matea | 22 Mai 1828 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I77102 | DG |
4 | Hansdatter Marit | 06 Apr 1831 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I77103 | DG |
5 | Hansen Andreas | 06 Feb 1838 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I77105 | DG |
6 | Hansen Martin | 26 Mar 1841 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I77106 | DG |
7 | Hansen Tollef | 01 Des 1825 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I77101 | DG |
8 | Johansdatter Ingeborg Marie | 20 Jun 1894 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28557 | DG |
9 | Johansen Hans | 09 Des 1896 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28546 | DG |
10 | Johansen Thorvald | 01 Jun 1899 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28558 | DG |
11 | Løkken Ingvald | 22 Mai 1901 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28559 | DG |
12 | Løkken Klara | 18 Des 1903 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I26026 | DG |
Treff 1 to 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Kristoffersdatter Kari | 22 Aug 1821 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I27607 | DG |
2 | Syversen Hovel | 1764 | Ullensakersveum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I27745 | DG |