Treff 1 to 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Johannesdatter Ingeborg | 1760 | Waalen, Gausdal, Oppland | I75540 | DG |
2 | Johannesdatter Marta | 1749 | Waalen, Gausdal, Oppland | I75532 | DG |
3 | Johannesdatter Rønnaug | 1758 | Waalen, Gausdal, Oppland | I75531 | DG |
4 | Johannesen Jon | 1747 | Waalen, Gausdal, Oppland | I75541 | DG |
5 | Johannesen Jon | 1751 | Waalen, Gausdal, Oppland | I75542 | DG |
6 | Johannesen Jon | 1754 | Waalen, Gausdal, Oppland | I75543 | DG |
7 | Johnsen Johannes | Waalen, Gausdal, Oppland | I2556 | DG |
Treff 1 to 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Iversdatter Ingeborg | 1761 | Waalen, Gausdal, Oppland | I482 | DG |